탁월한 검출 성능을 갖춘
X-ray영상검출기 탑재
-
- 검출정밀도를 높인 기술력
- 알아보기 쉬운 이물검출 영상
- 검사제품에 특화된 알고리즘을 활용한 미세한 이물도 놓치지 않는 검출력
- 검출정밀도를 높인 기술력
- 알아보기 쉬운 이물검출 영상
- 검사제품에 특화된 알고리즘을 활용한 미세한 이물도 놓치지 않는 검출력
- 선명하고 뚜렷한 X-ray이물 검출
- 효율적인 이물 정보 관리
- 첨단 인공지능 이물 검출 시스템
- 편리한 프로그램 조작성
- 데이터 이력관리기능
- 자체 기술력으로 빠르고 정확하게 접수 후 24시간 이내 문제해결
- 고객사 작업환경에 맞춘 커스터마이징 제작
- 할부금융제도 실시
대형포장
(600X400)
커피원두박스
육가공(후지,벌크)
김치 대포장
대형분말 20kg
말통소스
중형포장
(400X200)
중형파우치
육가공(돈육)
김치 원물
고추가루
탕류
소형포장
(200X150)
소형파우치
과자류
간편식류
소스,스프
김가공품
PIPE-Line
(1.5”~2”)
잼,소스(원물)
탕류(원물)
국물류(원물)
적용사례
대형포장제품, 박스포장, 고밀도 제품
육가공(소,후지), 커피원두 박스, 소스류(말통) 등
검출감도
금속류(Fe, Sus) Ø0.28 mm, 세라믹 Ø 1.0 mm,
돌, 유리 Ø 1.2 mm, 고무 Ø 3.0 mm
구분 | HP 시리즈 | ||
FAX-420HP | FAX-620HP | ||
X-ray 출력 | 480 W | 480 W | |
검사범위 | 최대 검사폭 | 400mm | 600mm |
투입높이 | 250mm | 400mm | |
장비사이즈 (램프제외높이) | 1300(L) X 1100(W) X 1700(H) | 1650(L)x1500(W)x2000(H) | |
장비중량 | 400Kg | 400Kg | |
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | |
검사속도 | Max, 10~60m/min | Max, 10~60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 2~3kw | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 2~3kw | |
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 17” LCD 터치스크린 | 17” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | 저장 영상 선택 가능 | |
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | |
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
구분 | FAX-420HP | ||
X-ray 출력 | 480 W | ||
검 사 범 위 |
최대 검사폭 | 400mm | |
투입높이 | 250mm | ||
장비사이즈 (램프제외높이) | 1300(L) X 1100(W) X 1700(H) | ||
장비중량 | 400Kg | ||
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | ||
검사속도 | Max, 10~60m/min | ||
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 2~3kw | ||
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | ||
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | ||
디스플레이 | 17” LCD 터치스크린 | ||
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | ||
모델등록 | 1000개 이상 | ||
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | ||
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | ||
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
구분 | FAX-620HP | ||
X-ray 출력 | 480 W | ||
검 사 범 위 |
최대 검사폭 | 600mm | |
투입높이 | 400mm | ||
장비사이즈 (램프제외높이) | 1650(L)x1500(W)x2000(H) | ||
장비중량 | 400Kg | ||
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | ||
검사속도 | Max, 10~60m/min | ||
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 2~3kw | ||
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | ||
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | ||
디스플레이 | 17” LCD 터치스크린 | ||
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | ||
검출프로그램 | 고객 제품별 맞춤형 프로그램 | ||
모델등록 | 1000개 이상 | ||
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | ||
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | ||
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
적용사례
중형파우치, 일반 식품 다수, 일반적인 밀도 제품
단무지, 한약재, 햄, 육가공(돈육), 봉제, 묵류, 고추가루,
김치(원물)
검출감도
금속류(Fe, Sus) Ø0.28 mm, 세라믹 Ø 1.0 mm,
돌, 유리 Ø 1.2 mm, 고무 Ø 3.0 mm
구분 | LP,MP 시리즈 | |
FAX-420LP / FAX-420MP | ||
X-ray 출력 | 100W, 200W | |
검사범위 | 최대 검사폭 | 400mm |
투입높이 | 200mm | |
장비사이즈 (램프제외높이) | 970(L) X 1100(W) X 1640(H) | |
장비중량 | 300Kg | |
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | |
검사속도 | Max, 10~60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 1.5kw | |
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 17” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | |
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | |
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
구분 | FAX-420LP / FAX-420MP | |
X-ray 출력 | 100W, 200W | |
검 사 범 위 |
최대 검사폭 | 400mm |
투입높이 | 200mm | |
장비사이즈 (램프제외높이) | 970(L) X 1100(W) X 1640(H) | |
장비중량 | 300Kg | |
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | |
검사속도 | Max, 10~60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 1.5kw | |
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 17” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | |
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | |
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
적용사례
소형파우치, 낮은 높이의 포장제품, 저밀도 제품
과자류, 간편식류, 소스, 스프류, 김가공 제품
검출감도
금속류(Fe, Sus) Ø0.28 mm, 세라믹 Ø 1.0 mm,
돌, 유리 Ø 1.2 mm, 고무 Ø 3.0 mm
구분 | LP 시리즈 | |
FAX-215LP | ||
X-ray 출력 | 100W | |
검사범위 | 최대 검사폭 | 200mm |
투입높이 | 120mm | |
장비사이즈 (램프제외높이) | 800(L) X 690(W) X 1460(H) | |
장비중량 | 200Kg | |
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | |
검사속도 | Max, 10~60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 1kw | |
X-ray 누설선량 | 1 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 15” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | |
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | |
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
구분 | FAX-215LP | |
X-ray 출력 | 100W | |
검 사 범 위 |
최대 검사폭 | 200mm |
투입높이 | 120mm | |
장비사이즈 (램프제외높이) | 800(L) X 690(W) X 1460(H) | |
장비중량 | 200Kg | |
운영조건 | 온도 (0~35 ℃), 상대습도 (30~85%) | |
검사속도 | Max, 10~60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 1kw | |
X-ray 누설선량 | 1 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 15” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 저장 영상 선택 가능 | |
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | |
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 |
적용사례
잼, 소스, 과일청, 도라지청, 홍삼액기스, 꿀, 탕류, 국물류,
화장품 원료 등
검출감도
금속류(Fe, Sus) Ø0.28 mm, 세라믹 Ø 1.0 mm,
돌, 유리 Ø 1.2 mm, 고무 Ø 3.0 mm
구분 | PIPE-Line | |
FAXP-260MP | ||
X-ray 출력 | 200W | |
검사범위 | 최대 검사폭 | 유체전용 배관타입 1.5”/ 2” |
투입높이 | ||
장비크기 | 250Kg | |
장비중량 | ||
벨트재질 | PEEK | |
외관재질 | SUS-304 (Stainles steel) | |
검사속도 | Max, 60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 1~3kw | |
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 15” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 검사영상 전체 저장,불량영상 저장,원본영상저장 등 선택 가능 | |
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서,스마트HACCP MES연동 | |
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 | |
검출감도 | ØFe 0.3 mm, ØSUS 0.3 mm, Ø유리 1.5mm, Ø세라믹 1.5mm 이상 검출 가능 (무부하 테스트피스 검사 시) |
구분 | FAXP-260MP | |
X-ray 출력 | 200W | |
검 사 범 위 |
최대 검사폭 | 유체전용 배관타입 1.5”/ 2” |
투입높이 | ||
장비크기 | 250Kg | |
장비중량 | ||
벨트재질 | PEEK | |
외관재질 | SUS-304 (Stainles steel) | |
검사속도 | Max, 60m/min | |
전원/소비전력 | 단상 AC 220V (60Hz) / 약 1~3kw | |
X-ray 누설선량 | 3 μSv/h 이하 (법정기준치 10 μSv/h 이하 ) | |
외관재질 | SUS-304 (Stainless steel) | |
디스플레이 | 15” LCD 터치스크린 | |
데이터 저장용량 | 1TB HDD (저장용량추가가능) | |
모델등록 | 1000개 이상 | |
영상저장 | 검사영상 전체 저장,불량영상 저장, 원본영상저장 등 선택 가능 |
|
데이터관리 | 일계, 월계, 년계 데이타 관리, 일보고서, 스마트HACCP MES연동 |
|
방수등급 | IP65 / Con'v 부, IP40 / Con'v 이외 | |
검출감도 | ØFe 0.3 mm, ØSUS 0.3 mm, Ø유리 1.5mm, Ø세라믹 1.5mm 이상 검출 가능 (무부하 테스트피스 검사 시) |