모델 | AD-4971-3510 | AD-4971-3517 | AD-4971-3525 | AD-4971-4517 | AD-4971-4525 | |
벨트폭 | 250mm | 250mm | 250mm | 350mm | 350mm | |
벨트길이 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
제품통과높이 | 800mm | 150mm | 230mm | 150mm | 230mm | |
검출감도 | Fe | Ø0.3mm | Ø0.5mm | Ø0.7mm | Ø0.5mm | Ø0.7mm |
SUS | Ø0.8mm | Ø1.0mm | Ø1.5mm | Ø1.0mm | Ø1.5mm | |
운송방식 | 우레탄벨트 | |||||
벨트속도 | 10~60m/min | |||||
표시부 | 7인치 터치판넬/컬러LCD | |||||
조각방법 | 터치판넬(WVGA),키스위치 | |||||
등록품목수 | 1000 | |||||
통신기능 | Modbus-TCP/Modbus-RTU/TCP/IP (Postscript대응프린터) | |||||
USB (USB메모리, 이력저장, 이미지삽입용) | ||||||
외부입력 | 싱크, 소스 입력 4점 | |||||
외부출력 | PhotoMOS 접점출력 8점 | |||||
방진/방수등급 | IP65등급 | |||||
사용환경 | 0~40℃, 습도 85%이하 (단, 결로없을 것) | |||||
전원 | 단상AC 100~240V (+10%,-15%), 50/60Hz, 약 100VA | |||||
재질 |
센서헤드부:SUS 표시부: ABS수지 컨베이어부:페놀수지, SUS,알루미늄 (알마이트 처리) IO박스부:ABS수지 프레임부: SUS |