모델 | AD4961-600-1224 | AD4961-2KD-2035 | AD4961-6K-3050 |
최소용량 | 600g | 500g / 2000g | 6000g |
최소눈금 | 0.01g | 0.01g / 0.1g | 0.1 g |
선별정도 | 0.08g | 0.08g / 0.18g | 1.0 g |
처리속도 | 400개/min | 320개/min | 145개/min |
벨트폭 | 120mm | 200mm | 300mm |
계량벨트 길이 | 240mm | 350mm | 500mm |
운송방식 | 우레탄벨트 | 우레탄벨트 | 우레탄벨트 |
벨트속도 | 15~120m/min | 15~120m/min | 10~80m/min |
계량품사이즈 |
길이 : 22 ~ 220 mm 폭 : 120 mm 이하 |
길이 : 30 ~ 300 mm 폭 : 200 mm 이하 |
길이 : 80 ~ 450 mm 폭 : 300 mm 이하 |
중량센서 | 전기저항선식 로드셀 | ||
조작방법 | 7”터치판넬컬러 LCD(WVGA) | ||
등록상품수 | 1000 품목( 10그룹 X 100품목) | ||
통신기증 |
Modbus TCP/Modbus RTU(RS485)/RS232C(RS485와 혼용) TCP/IP(포스트스크립트 대응 프린터 접속) USB(USB메모리,데이타 저장,이미지삽입용) |
||
외부입력/출력 | 무전압접점 입력 4점/릴레이 접점 출력 8점 | ||
IP등급 | IP 65 | ||
동작 온습도범 | -5 ~ 40 ℃, 습도 85% 이하(결로 없을 것) | ||
전원 | 단상 100 ~240 V(+10%, - 15%), 50/60 Hz 약 180VA | ||
사이즈 |
W : 602mm, D : 660mm, H : 713~863mm |
W : 700mm, D : 660mm, H : 710~860mm |
W : 1005mm, D : 736mm, H : 720~870mm |
무게 | 약 35kg | 약 35kg | 약 50kg |
재질 |
표시부 : ABS 수지 |
표시부 : ABS 수지, |
표시부 : ABS 수지, |