풀 컬러 터치스크린
(10인치 TFT LCD)
디지털 신호 처리
(32비트 마이크로프로세서)
동적 보정
자동/수동 제로 조정
3 종류의 사용자
레벨 선택 옵션
내장 온도 변경 및
소음 보상 회로
간편한 생산 기록,
통계 기능
3 종류의 사용자 레벨 암호
3 종류의 작동 화면
종이 매뉴얼이 더 이상 필요 없음
컨베이어 벨트 타입 선택 가능
내부 메모리 및
USB 디스크 백업 / 복구
디스플레이 & IOB 보드
펌웨어 업데이트
외장 프린터(옵션)
금속검출기(옵션)
통신 인터페이스(옵션)
피드백 컨트롤(옵션)
컨베이어용 수세 기능(옵션)
모델 | NWC3000-15 | NWC3000-20 | NWC3000-25 | NWC3000-30 | NWC3000-35 |
장비폭 | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm |
벨트폭 | 150mm | 250mm | 250mm | 300mm | 350mm |
진입부길이 | 250/300/350/400mm | 250/300/350/400mm | 300/350/400/450mm | 350/400/450/500mm | 400/450/500/550mm |
계량부길이 | 250/300/350/400mm | 250/300/350/400mm | 300/350/400/450mm | 350/400/450/500mm | 400/450/500/550mm |
진입부+계량부 | 505/605/705/805mm | 505/605/705/805mm | 605/705/805/905mm | 705/805/905/1005mm | 805/905/1005/1105mm |
컨베어 높이 | 750mm ±50, 100mm | 750mm ±50, 100mm | 750mm ±50, 100mm | 750mm ±50, 100mm | 750mm ±50, 100mm |
최대중량 제품중량별 가변 |
600g | 1200g | 1200g | 3000g | 600g |
계량범위 | 6~600g | 12~1200g | 12~1200g | 30~3000g | 6~600g |
정확도 | ± 0.3g | ± 0.4g | ± 0.6g | ± 1.5g | ± 0.3g |
한눈의 값 | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 0.1g |
최대처리갯수 | 250ea/min | 200ea/min | 150ea/min | 100ea/min | 250ea/min |
벨트속도 | 10~74m/min | 10~74m/min | 10~74m/min | 10~69m/min | 10~74m/min |
계량품 폭(W) | 30~150mm | 30~150mm | 30~200mm | 30~250mm | 30~150mm |
계량품 길이(L) | 30~260mm | 30~260mm | 30~320mm | 30~380mm | 30~260mm |
계량품 높이(H) | 10~150mm | 10~150mm | 10~200mm | 10~250mm | 10~150mm |
Zero Adjustment | 운전시:자동 / 정지시:수동 | ||||
입력신호 | 8포트 입력 | ||||
출력신호 | 8포트 출력 (AC or Dry contact) | ||||
방풍커버 | Option (PC 재질) | ||||
프린터 | Option (HP-320) | ||||
등록 제품수 | 최대 100개 | ||||
표시방식 | 10인치 15.7컬러 TFT LCD (해상도 : 800 x 480) | ||||
조작방식 | 터치스크린, 전원스위치, 컨베어스위치 | ||||
전원 | AC220V 50/60HZ, 단상 | ||||
사용환경 | 0℃ ~ 50℃ | ||||
경과등 | 적/녹/황 | ||||
리젝터 |
FB: Flip Bar |
FB: Flip Bar |
FB: Flip Bar |
FB: Flip Bar |
FB: Flip Bar |
장비폭 | 500mm |
벨트폭 | 150mm |
진입부길이 | 250/300/350/400mm |
계량부길이 | 250/300/350/400mm |
진입부+계량부 | 505/605/705/805mm |
컨베어 높이 | 750mm ±50, 100mm |
최대중량 제품중량별 가변 |
600g |
계량범위 | 6~600g |
정확도 | ± 0.3g |
한눈의 값 | 0.1g |
최대처리갯수 | 250ea/min |
벨트속도 | 10~74m/min |
계량품 폭(W) | 30~150mm |
계량품 길이(L) | 30~260mm |
계량품 높이(H) | 10~150mm |
Zero Adjustment | 운전시:자동 / 정지시:수동 |
입력신호 | 8포트 입력 |
출력신호 | 8포트 출력 (AC or Dry contact) |
방풍커버 | Option (PC 재질) |
프린터 | Option (HP-320) |
등록 제품수 | 최대 100개 |
표시방식 | 10인치 15.7컬러 TFT LCD (해상도 : 800 x 480) |
조작방식 | 터치스크린, 전원스위치, 컨베어스위치 |
전원 | AC220V 50/60HZ, 단상 |
사용환경 | 0℃ ~ 50℃ |
경과등 | 적/녹/황 |
리젝터 |
FB: Flip Bar |
장비폭 | 500mm |
벨트폭 | 250mm |
진입부길이 | 250/300/350/400mm |
계량부길이 | 250/300/350/400mm |
진입부+계량부 | 505/605/705/805mm |
컨베어 높이 | 750mm ±50, 100mm |
최대중량 제품중량별 가변 |
1200g |
계량범위 | 12~1200g |
정확도 | ± 0.4g |
한눈의 값 | 0.2g |
최대처리갯수 | 200ea/min |
벨트속도 | 10~74m/min |
계량품 폭(W) | 30~150mm |
계량품 길이(L) | 30~260mm |
계량품 높이(H) | 10~150mm |
Zero Adjustment | 운전시:자동 / 정지시:수동 |
입력신호 | 8포트 입력 |
출력신호 | 8포트 출력 (AC or Dry contact) |
방풍커버 | Option (PC 재질) |
프린터 | Option (HP-320) |
등록 제품수 | 최대 100개 |
표시방식 | 10인치 15.7컬러 TFT LCD (해상도 : 800 x 480) |
조작방식 | 터치스크린, 전원스위치, 컨베어스위치 |
전원 | AC220V 50/60HZ, 단상 |
사용환경 | 0℃ ~ 50℃ |
경과등 | 적/녹/황 |
리젝터 |
FB: Flip Bar |
장비폭 | 500mm |
벨트폭 | 250mm |
진입부길이 | 300/350/400/450mm |
계량부길이 | 300/350/400/450mm |
진입부+계량부 | 605/705/805/905mm |
컨베어 높이 | 750mm ±50, 100mm |
최대중량 제품중량별 가변 |
1200g |
계량범위 | 12~1200g |
정확도 | ± 0.6g |
한눈의 값 | 0.2g |
최대처리갯수 | 150ea/min |
벨트속도 | 10~74m/min |
계량품 폭(W) | 30~200mm |
계량품 길이(L) | 30~320mm |
계량품 높이(H) | 10~200mm |
Zero Adjustment | 운전시:자동 / 정지시:수동 |
입력신호 | 8포트 입력 |
출력신호 | 8포트 출력 (AC or Dry contact) |
방풍커버 | Option (PC 재질) |
프린터 | Option (HP-320) |
등록 제품수 | 최대 100개 |
표시방식 | 10인치 15.7컬러 TFT LCD (해상도 : 800 x 480) |
조작방식 | 터치스크린, 전원스위치, 컨베어스위치 |
전원 | AC220V 50/60HZ, 단상 |
사용환경 | 0℃ ~ 50℃ |
경과등 | 적/녹/황 |
리젝터 |
FB: Flip Bar |
장비폭 | 600mm |
벨트폭 | 300mm |
진입부길이 | 350/400/450/500mm |
계량부길이 | 350/400/450/500mm |
진입부+계량부 | 705/805/905/1005mm |
컨베어 높이 | 750mm ±50, 100mm |
최대중량 제품중량별 가변 |
3000g |
계량범위 | 30~3000g |
정확도 | ± 1.5g |
한눈의 값 | 0.5g |
최대처리갯수 | 100ea/min |
벨트속도 | 10~69m/min |
계량품 폭(W) | 30~250mm |
계량품 길이(L) | 30~380mm |
계량품 높이(H) | 10~250mm |
Zero Adjustment | 운전시:자동 / 정지시:수동 |
입력신호 | 8포트 입력 |
출력신호 | 8포트 출력 (AC or Dry contact) |
방풍커버 | Option (PC 재질) |
프린터 | Option (HP-320) |
등록 제품수 | 최대 100개 |
표시방식 | 10인치 15.7컬러 TFT LCD (해상도 : 800 x 480) |
조작방식 | 터치스크린, 전원스위치, 컨베어스위치 |
전원 | AC220V 50/60HZ, 단상 |
사용환경 | 0℃ ~ 50℃ |
경과등 | 적/녹/황 |
리젝터 |
FB: Flip Bar |
장비폭 | 600mm |
벨트폭 | 350mm |
진입부길이 | 400/450/500/550mm |
계량부길이 | 400/450/500/550mm |
진입부+계량부 | 805/905/1005/1105mm |
컨베어 높이 | 750mm ±50, 100mm |
최대중량 제품중량별 가변 |
600g |
계량범위 | 6~600g |
정확도 | ± 0.3g |
한눈의 값 | 0.1g |
최대처리갯수 | 250ea/min |
벨트속도 | 10~74m/min |
계량품 폭(W) | 30~150mm |
계량품 길이(L) | 30~260mm |
계량품 높이(H) | 10~150mm |
Zero Adjustment | 운전시:자동 / 정지시:수동 |
입력신호 | 8포트 입력 |
출력신호 | 8포트 출력 (AC or Dry contact) |
방풍커버 | Option (PC 재질) |
프린터 | Option (HP-320) |
등록 제품수 | 최대 100개 |
표시방식 | 10인치 15.7컬러 TFT LCD (해상도 : 800 x 480) |
조작방식 | 터치스크린, 전원스위치, 컨베어스위치 |
전원 | AC220V 50/60HZ, 단상 |
사용환경 | 0℃ ~ 50℃ |
경과등 | 적/녹/황 |
리젝터 |
FB: Flip Bar |